Всяка гума за масова употреба има странични обозначения, които отразяват основните й характеристики и съдържат информацията необходима за определянето й според автомобила. Всички превозни средства имат дефинирани препоръчителни изисквания за използваните гуми дефинирани в тези обозначения.
Тази информация е отразена в седем индекса (обозначения) на страничната част на гумата.

Обяснение на използваните обозначения
| Обозначения | Значение |
| 205 | широчина на гумите в милиметри |
| 50 | височина на гумата като процент от ширината използвано оше като aspect ratio |
| R | означение за радиален размер |
| 15 | вътрешен диаметър на гумата в инчове |
| 91 | индекс на товаронисимост на гума |
| V | скоростен индекс при пълно натоварване на гумата |
| E4 | обозначение за типово одобрение, което означава, че гумата е преминала тестове за качество от европейски регулаторни органи |
Таблиза за видовете скоростен индекс, изплзвани при различни типове гуми.
Отразява максималната скорост, която може да поддържа гумата при пълно натоварване. Всяко превозно
| Скоростен индекс | Скорост в километри |
| леки автомобили | |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| VR | 210 + |
| VZ | 240 + |
| Зимни / усилени | |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| Микробуси/Ванове | |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Камиони | |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
Товароносимостта на гумата определя какъв полезен товар може да носи всяка гума.
Индекс за товароносимост – отразява максималното натоварване в килограми на брой гума:
| Индекс за товароносимост | килограми | Индекс за товароносимост | килограми | Индекс за товароносимост | килограми |
| 62 | 265 | 84 | 500 | 106 | 950 |
| 63 | 272 | 85 | 515 | 107 | 975 |
| 64 | 280 | 86 | 530 | 108 | 1000 |
| 65 | 290 | 87 | 545 | 109 | 1030 |
| 66 | 300 | 88 | 560 | 110 | 1060 |
| 67 | 307 | 89 | 580 | 111 | 1090 |
| 68 | 315 | 90 | 600 | 112 | 1120 |
| 69 | 325 | 91 | 615 | 113 | 1150 |
| 70 | 335 | 92 | 630 | 114 | 1180 |
| 71 | 345 | 93 | 650 | 115 | 1215 |
| 72 | 355 | 94 | 670 | 116 | 1250 |
| 73 | 365 | 95 | 690 | 117 | 1285 |
| 74 | 375 | 96 | 710 | 118 | 1320 |
| 75 | 387 | 97 | 730 | 119 | 1360 |
| 76 | 400 | 98 | 750 | 120 | 1400 |
| 77 | 412 | 99 | 775 | 121 | 1450 |
| 78 | 425 | 100 | 800 | 122 | 1500 |
| 79 | 437 | 101 | 825 | 123 | 1550 |
| 80 | 450 | 102 | 850 | 124 | 1600 |
| 81 | 462 | 103 | 875 | 125 | 1650 |
| 82 | 475 | 104 | 900 | 126 | 1700 |
| 83 | 487 | 105 | 925 |
